PEP -SIVUT LÖYTYY JATKOSSA tapahtuman järjestäjän, Nivalan polku ry: sivulta.
KLIKKAA TÄSTÄ.
Sivun näyttöjä yhteensä
torstai 12. lokakuuta 2017
sunnuntai 20. elokuuta 2017
TULOKSET JA KISABLOGEJA
TULOKSET
KISABLOGEJA
TAPAHTUMA BLOGI TÄSSÄ
NAISET 26km HANNA JUNTTILA
MIEHET 57km ONNI VÄHÄAHO
PITKÄNMATKAN SPECIAALIVIDEO OSA 1/3
PITKÄNMATKAN SPECIAALIVIDEO OSA 2/3
PITKÄNMATKAN SPECIAALIVIDEO OSA 3/3
KISABLOGEJA
TAPAHTUMA BLOGI TÄSSÄ
NAISET 26km HANNA JUNTTILA
MIEHET 57km ONNI VÄHÄAHO
KISAVIDEO
PITKÄNMATKAN SPECIAALIVIDEO OSA 1/3
PITKÄNMATKAN SPECIAALIVIDEO OSA 2/3
PITKÄNMATKAN SPECIAALIVIDEO OSA 3/3
PEP2017 LOPPUTULOKSET | |||||
19.8.2017 | |||||
TYTÖT 5KM | |||||
1. | Liinu Tiainen | 0:23:00 | |||
2. | Veera Vähäkangas | 0:23:00 | |||
3. | Anni Niku | 0:25:19 | |||
POJAT 5KM | |||||
1. | Jaakko Niemimäki | 0:23:37 | |||
2. | Aleksi Peltosaari | 0:27:42 | |||
NAISET 12KM | |||||
1. | Tiina Männikkö | 1:05:02 | |||
2. | Marika Myllylä | 1:09:23 | |||
3. | Eveliina Lintula | 1:10:38 | |||
4. | Veera Lintula | 1:12:17 | |||
5. | Kaisa Salonen | 1:20:05 | |||
6. | Pirjo Poikkimäki | 1:21:43 | |||
7. | Elisa Nevanperä | 1:24:00 | |||
8. | Helena Visuri | 1:28:45 | |||
9. | Päivi Karikumpu | 1:31:26 | |||
MIEHET 12KM | |||||
1. | Erkki Vähäsöyrinki | 0:51:29 | |||
2. | Matti Myllylahti | 0:51:30 | |||
3. | Niko Aitto-Oja | 0:59:01 | |||
4. | Jussi Mökkönen | 0:59:39 | |||
5. | Tapani Lintula | 1:00:01 | |||
6. | Tuomas Korkiakoski | 1:00:26 | |||
7. | Tommi Aitto-Oja | 1:00:52 | |||
8. | Antti Kämi | 1:01:48 | |||
9. | Martti Ahistus | 1:02:48 | |||
10. | Teuvo Hautamäki | 1:05:05 | |||
11. | Markku Mehtälä | 1:05:50 | |||
12. | Pasi Hautamäki | 1:06:18 | |||
13. | Harri Holmström | 1:07:06 | |||
14. | Juho Kostekivi | 1:07:29 | |||
15. | Harri Jokela | 1:08:33 | |||
16. | Joonas Jyrkkä | 1:11:01 | |||
17. | Antti Vilkuna | 1:11:13 | |||
18. | Keijo Autio | 1:11:45 | |||
19. | Jari Sikala | 1:13:43 | |||
20. | Kari Marjakangas | 1:15:29 | |||
21. | Vesa Nevanperä | 1:19:05 | |||
22. | Sauli Korkiakoski | 1:21:06 | |||
23. | Pertti Poikkimäki | 1:21:58 | |||
23. | Tuomo Junttila | 1:23:57 | |||
MIEHET 26KM | |||||
Loppuaika | 12 km | ||||
1. | Sauli Päivärinta | 2:07:37 | 0:55:20 | ||
2. | Tapani Saukko | 2:54:49 | 1:15:40 | ||
3. | Markku J. Kumpula | 3:00:45 | 1:19:30 | ||
4. | Jari Jyrkkä | 3:03:25 | 1:15:40 | ||
5. | Henri Kuki | 3:34:22 | 1:24:00 | ||
NAISET 26KM | |||||
Loppuaika | 12 km | ||||
1. | Tuula Jakovuori | 2:55:48 | 1:18:40 | ||
2. | Sanna Käräjäoja | 3:00:57 | 1:18:45 | ||
3. | Piia Saukko | 3:09:49 | 1:18:16 | ||
4. | Hanna Junttila | 4:07:34 | 1:47:00 | ||
5. | Seija Henttonen | 4:07:34 | 1:46:15 | ||
MIEHET 57KM | |||||
Loppuaika | 12km | 26km | 45km | ||
1. | Onni Vähäaho | 6:52:48 | 1:05:00 | 2:45:00 | 5:24:00 |
2. | Mika Leppälä | 7:04:49 | 1:08:00 | 2:55:00 | 5:34:00 |
3. | Regis Rouge-Oikarinen | 7:59:39 | 1:14:00 | 3:04:00 | 6:13:00 |
4. | Jarmo Honkala | 8:05:58 | 1:29:00 | 3:30:00 | 6:24:00 |
5. | Arto Vartiainen | 8:08:05 | 1:21:00 | 3:23:00 | 6:31:00 |
6. | Lasse Ylimäki | 8:22:40 | 1:34:00 | 3:39:00 | 6:41:00 |
7. | Jari Kaukua | 8:35:33 | 1:24:00 | 3:27:00 | 6:47:00 |
DNF | Janne Haikola | DNF | 1:22:00 | 3:19:00 | 6:44:00 |
DNF | Juha Kuukasjärvi | DNF | 1:44:00 | 4:25:00 | DNF |
NAISET 57KM | |||||
Loppuaika | 12km | 26km | 45km | ||
1. | Mia Tuoriniemi | 7:29:25 | 1:13:00 | 3:05:00 | 5:57:00 |
sunnuntai 14. elokuuta 2016
PEP2016 BLOGIT JA TARINAT
Tähän kerätään tämän vuoden kokemuksista tulleita kirjoituksia - blogeja ja tarinoita. Vinkatkaa omasta blogistanne, tarinastanne :=)
Onni Vähäaho 57,5km
Hanna Junttila 26,5km
Kaisa Janger 26,5km
Jyrki Leskelä 57,5km dnf
Mikael Mattila 57,5km
Petri Nietula 57,5km
KISAKUVIA Päivikki Turunen... KISAKUVIA Lasse Palola... ...
Kisavideo versio 1
Mikael Mattila 57,5km
Nuorten 5km Lähtö
26,5km Lähtö
Saara Päätalon haastattelu
Tero Ruokolaisen haastattelu
Tero Ruokolaisen maaliintulo
12km Lähtö
Mia Tuoriniemen haastattelu
Antti Korkeakankaan haastattelu
Onni Vähäahon maaliintulo
Tuomas Järviluoman maaliintulo
Tulospalveluvastaavan purkitus tapahtumasta:
"
Pyssymäki kiittää ja kumartaa kaikkia osallistuneita!
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, kun lukuisat talkoolaiset valmistelevat reittiä, huolehtivat kilpailijoiden turvallisuuteen liittyvistä asioista, laskevat sekä ennakoivat kuluvan ruoan ja nesteiden määrää. Jokainen hoitaa omaa tonttiaan valmisteluissa. Ja viimein on jäljellä enää juhlahetki, tilipäivä – kisapäivä.
Ehkäpä monen PEP2016 kisaan ilmoittautuneen, paikalla olleen tai paikalle tulemista vakavasti harkinneen mielestä keli oli turhankin kostea. Niin se oli minunkin mielestäni. Se oli kuitenkin vain ohikiitävä hetki, kun tuli harmiteltua asiaa, jolle ei yksinkertaisesti voi mitään – ei ainakaan kovin yksinkertaisilla ja edullisilla tempuilla. Jaa, miksi harmitus sitten katosi niin nopeasti? Syy oli vain ja ainoastaan niiden mukana olleiden kuntoilijoiden, urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden, jotka taukoamattomasta sateesta, harhajuoksuista ja vettyneistä varusteista huolimatta hymyilivät toinen toistaan leveämpää hymyä. Jokainen näkemäni osallistuja kunnostaan ja tasostaan huolimatta kannusti, myötäeli ja omalla panoksellaan teki tunnelmasta ja tapahtumasta ainutlaatuisen myös talkoolaisen näkökulmasta. Kiitokset kaikille talkoissa mukana olleille.
Vielä siitä kelistä, olihan se raju ja raastava – jokainen, joka luontoa ja sen voimia kunnioittaen lähti omaa matkaansa taivaltamaan – voi olla itsestään aidosti ylpeä. Jäipä matka kesken tai saavutitpa ennätyksesi, sillä ei ole väliä. Sillä on väliä, että otit haasteen vastaan ja kisasit ensisijaisesti itseäsi ja ja vielä siinä sivussa enemmän ja vähemmän totisesti naapuria, kylänmiestä tai muita kilpatovereita vastaan. Tällaisissa tapahtumissa ystävystytään elinikäisesti, saadaan muisteltavaa kiikkustuoliin ja nautitaan liikunnan riemusta yhdessä. Kiitoksia jokaiselle osanottajalle, maaliin päässeelle ja keskeyttäneelle, teitte tapahtumasta upean! Nähdään ensi vuonna! Todennäköisesti sää ei eilistä kosteampi ole – voi se silti sitäkin olla."
-Juha Palosaari
Onni Vähäaho, Nivalassa 14.8.2016
BLOGIT/TARINAT
Onni Vähäaho 57,5km
Hanna Junttila 26,5km
Kaisa Janger 26,5km
Jyrki Leskelä 57,5km dnf
Mikael Mattila 57,5km
Petri Nietula 57,5km
KUVAT
KISAKUVIA Päivikki Turunen... KISAKUVIA Lasse Palola... ...
VIDEOT
Kisavideo versio 1
Mikael Mattila 57,5km
Nuorten 5km Lähtö
26,5km Lähtö
Saara Päätalon haastattelu
Tero Ruokolaisen haastattelu
Tero Ruokolaisen maaliintulo
12km Lähtö
Mia Tuoriniemen haastattelu
Antti Korkeakankaan haastattelu
Onni Vähäahon maaliintulo
Tuomas Järviluoman maaliintulo
Tulospalveluvastaavan purkitus tapahtumasta:
"
Pyssymäki kiittää ja kumartaa kaikkia osallistuneita!
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, kun lukuisat talkoolaiset valmistelevat reittiä, huolehtivat kilpailijoiden turvallisuuteen liittyvistä asioista, laskevat sekä ennakoivat kuluvan ruoan ja nesteiden määrää. Jokainen hoitaa omaa tonttiaan valmisteluissa. Ja viimein on jäljellä enää juhlahetki, tilipäivä – kisapäivä.
Ehkäpä monen PEP2016 kisaan ilmoittautuneen, paikalla olleen tai paikalle tulemista vakavasti harkinneen mielestä keli oli turhankin kostea. Niin se oli minunkin mielestäni. Se oli kuitenkin vain ohikiitävä hetki, kun tuli harmiteltua asiaa, jolle ei yksinkertaisesti voi mitään – ei ainakaan kovin yksinkertaisilla ja edullisilla tempuilla. Jaa, miksi harmitus sitten katosi niin nopeasti? Syy oli vain ja ainoastaan niiden mukana olleiden kuntoilijoiden, urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden, jotka taukoamattomasta sateesta, harhajuoksuista ja vettyneistä varusteista huolimatta hymyilivät toinen toistaan leveämpää hymyä. Jokainen näkemäni osallistuja kunnostaan ja tasostaan huolimatta kannusti, myötäeli ja omalla panoksellaan teki tunnelmasta ja tapahtumasta ainutlaatuisen myös talkoolaisen näkökulmasta. Kiitokset kaikille talkoissa mukana olleille.
Vielä siitä kelistä, olihan se raju ja raastava – jokainen, joka luontoa ja sen voimia kunnioittaen lähti omaa matkaansa taivaltamaan – voi olla itsestään aidosti ylpeä. Jäipä matka kesken tai saavutitpa ennätyksesi, sillä ei ole väliä. Sillä on väliä, että otit haasteen vastaan ja kisasit ensisijaisesti itseäsi ja ja vielä siinä sivussa enemmän ja vähemmän totisesti naapuria, kylänmiestä tai muita kilpatovereita vastaan. Tällaisissa tapahtumissa ystävystytään elinikäisesti, saadaan muisteltavaa kiikkustuoliin ja nautitaan liikunnan riemusta yhdessä. Kiitoksia jokaiselle osanottajalle, maaliin päässeelle ja keskeyttäneelle, teitte tapahtumasta upean! Nähdään ensi vuonna! Todennäköisesti sää ei eilistä kosteampi ole – voi se silti sitäkin olla."
-Juha Palosaari
Onni Vähäaho, Nivalassa 14.8.2016
PEP2016 TULOKSET VÄLIAIKOINEEN
Haastavasta kelistä huolimatta talkooväki oli tiitteränä ja tuloksien lisäksi saatiin myös lähes kaikille kaikki väliajat. Pahoittelemme muutamaa puutetta.
Sekä naisissa Virve Närhi 9:53:39 kuin miehissä Tuomas Järviluoma ylsivät molemmat Nivalan ennätyksiin 6:47:49.
Onni Vähäaho, Nivalassa 14.8.2016
LOPPU- | |||||||||||||
NAISET 57,5KM | AIKA | 11,8km | 25,9km | 40,3km | 51,7km | ||||||||
1 | Saara Päätalo | 7:50:57 | 1:15 | 3:10 | 5:26 | 7:06 | |||||||
2 | Mia Tuoriniemi | 8:05:39 | 1:17 | 3:14 | 5:31 | 7:20 | |||||||
3 | Virve Närhi | 9:53:39 | 1:38 | 4:01 | 6:50 | 9:02 | |||||||
LOPPU- | |||||||||||||
MIEHET 57,5KM | AIKA | 11,8km | 25,9km | 40,3km | 51,7km | ||||||||
1 | Tero Ruokolainen | 5:55:53 | 0:59 | 2:25 | 4:04 | 5:22 | |||||||
2 | Antti Korkeakangas | 6:33:58 | 1:08 | 2:43 | 4:29 | 5:54 | |||||||
3 | Tuomas Järviluoma | 6:47:49 | 1:04 | 2:36 | 4:32 | 6:06 | |||||||
4 | Olli Suorsa | 7:07:29 | 1:10 | 2:53 | 4:56 | 6:27 | |||||||
5 | Onni Vähäaho | 7:11:22 | 1:08 | 2:53 | 4:53 | 6:29 | |||||||
6 | Mikael Mattila | 8:07:23 | 1:12 | 3:03 | 5:27 | 7:17 | |||||||
7 | Regis Rouge-Oikarinen | 8:35:24 | 1:15 | 3:14 | 5:43 | 7:38 | |||||||
8 | Jori Brander | 8:37:22 | 1:22 | 3:27 | 5:55 | 7:46 | |||||||
9 | Petri Nietula | 8:46:10 | 1:23 | 3:36 | 6:11 | 7:57 | |||||||
10 | Jari Kaukua | 9:07:11 | 1:26 | 3:39 | 6:15 | 8:11 | |||||||
11 | Visa-Pekka Larivaara | 9:14:56 | 1:22 | 3:26 | 5:49 | 7:37 | |||||||
12 | Jarkko Saksa | 10:25:33 | 1:38 | 4:02 | 7:02 | 9:22 | |||||||
Mika Leppälä | DNF | 1:08 | 3:04 | DNF | DNF | ||||||||
Jyrki Leskelä | DNF | 1:23 | DNF | DNF | DNF |
LOPPU- | |||||||||
NAISET 26,5KM | AIKA | 11,8km | 20,7km | ||||||
1 | Johanna Skog | 2:33:22 | 1:07 | 1:57 | |||||
2 | Aino-Maria Jääskeläinen | 2:42:40 | 1:08 | 2:02 | |||||
3 | Tellervo Ranto | 2:50:43 | 1:11 | 2:08 | |||||
4 | Mari Patanen | 2:56:48 | 1:15 | 2:15 | |||||
5 | Piia Saukko | 3:09:30 | 1:21 | 2:25 | |||||
6 | Alisa Tölli | 3:09:52 | 1:18 | 2:25 | |||||
7 | Laura Pastinen | 3:17:45 | 1:22 | 2:30 | |||||
8 | Hanna Penttilä | 3:17:45 | 1:24 | 2:30 | |||||
9 | Hanna Junttila | 4:24:28 | 1:53 | 3:24 | |||||
10 | Heli Salo | 4:25:18 | 1:48 | 3:19 | |||||
11 | Kaisa Janger | 4:30:04 | 1:52 | 3:25 | |||||
LOPPU- | |||||||||
MIEHET 26,5KM | AIKA | 11,8km | 20,7km | ||||||
1 | Matti Myllylahti | 2:07:23 | 0:55 | 1:37 | |||||
2 | Naveen Kohtaniemi | 2:09:10 | 0:55 | 1:37 | |||||
3 | Kuisma Taipale | 2:15:32 | 1:00 | 1:44 | |||||
4 | Aapo Taipale | 2:16:56 | 1:02 | 1:47 | |||||
5 | Janne Huhtakangas | 2:22:02 | 1:02 | 1:48 | |||||
6 | Tuomas Ranto | 2:26:20 | 1:02 | 1:48 | |||||
7 | Ville Maksimainen | 2:27:51 | 1:05 | 1:54 | |||||
8 | Ravinder Kohtaniemi | 2:27:59 | 0:54 | 1:42 | |||||
9 | Jussi Mökkönen | 2:31:53 | 1:07 | 1:57 | |||||
10 | Jukka Hänninen | 2:32:49 | 1:02 | 1:50 | |||||
11 | Janne Penttilä | 2:33:40 | 1:05 | 1:57 | |||||
12 | Hannu Tiainen | 2:41:06 | 1:11 | 2:06 | |||||
13 | Tapani Saukko | 2:45:51 | 1:11 | 2:06 | |||||
14 | Pauli Sammalmaa | 2:47:13 | 1:09 | 2:06 | |||||
15 | Anssi Kiiskilä | 3:00:46 | 1:15 | 2:15 | |||||
16 | Pekka Huuki | 3:00:46 | 1:15 | 2:15 | |||||
17 | Pasi Hautamäki | 3:02:08 | 1:17 | 2:16 | |||||
18 | Markku Mäkinen | 3:04:06 | 1:16 | 2:18 | |||||
19 | Markku J. Kumpula | 3:10:14 | 1:22 | 2:25 | |||||
20 | Jarkko Turunen | 3:17:11 | 1:24 | 2:32 | |||||
21 | Henri Kuki | 3:40:38 | 1:26 | 2:45 | |||||
22 | Pasi Nykänen | 4:19:25 | 1:50 | 3:15 | |||||
LOPPU- | |||||||||
NAISET 12KM | AIKA | 6,2km | |||||||
1 | Roosa Juuska | 1:06:46 | 0:34 | ||||||
2 | Mari Seppälä | 1:12:28 | 0:35 | ||||||
3 | Linda Löfbacka-Skog | 1:14:47 | 0:35 | ||||||
4 | Piia Leppälä | 1:16:01 | 0:37 | ||||||
5 | Henna Nevala | 1:19:03 | 0:40 | ||||||
6 | Anu Junno | 1:20:17 | 0:40 | ||||||
7 | Mirja Laukka | 1:23:32 | 0:41 | ||||||
8 | Karoliina Hosionaho | 1:24:46 | 0:42 | ||||||
9 | Elisa Nevanperä | 1:25:00 | 0:45 | ||||||
10 | Maria Alatalo | 1:29:30 | 0:45 | ||||||
11 | Minna Potinoja | 1:31:20 | 0:45 | ||||||
12 | Sanna Eronkoski | 1:32:15 | 0:45 | ||||||
13 | Johanna Eerikkilä | 1:32:17 | 0:45 | ||||||
14 | Jaana Jyrkkä | 1:32:29 | 0:46 | ||||||
15 | Pirjo Poikkimäki | 1:32:38 | 0:46 | ||||||
16 | Katja Montonen | 1:37:13 | 0:49 | ||||||
17 | Maria Välimäki | 1:37:37 | 0:48 | ||||||
18 | Meeri Eskola | 1:38:14 | 0:47 | ||||||
19 | Mervi Vähäsöyrinki | 1:38:24 | 0:49 | ||||||
20 | Päivi Peltokorpi | 1:38:54 | 0:49 | ||||||
21 | Martta Neuvonen | 1:38:54 | 0:49 | ||||||
22 | Monica Cederberg | 1:40:15 | 0:51 | ||||||
23 | Raisa Lyytinen | 1:42:10 | 0:51 | ||||||
24 | Leena Karvosenoja | 1:50:44 | 0:51 | ||||||
25 | Riikka-Kaisa Nuolioja | 1:58:53 | 0:58 | ||||||
LOPPU- | |||||||||
MIEHET 12KM | AIKA | 6,2km | |||||||
1 | Erkki Vähäsöyrinki | 0:56:35 | 0:28 | ||||||
2 | Timo Seppälä | 0:57:43 | 0:28 | ||||||
3 | Saku Hautalahti | 1:02:19 | 0:32 | ||||||
4 | Tarmo Kukkonen | 1:02:20 | 0:31 | ||||||
5 | Juhani Kumpusalo | 1:03:37 | 0:32 | ||||||
6 | Jari Mäntylä | 1:04:30 | 0:32 | ||||||
7 | Markus Koskela | 1:05:50 | 0:32 | ||||||
8 | Teuvo Hautamäki | 1:05:53 | 0:32 | ||||||
9 | Antti-Olavi Rytky | 1:07:04 | ?:?? | ||||||
10 | Teemu Leppälä | 1:07:34 | 0:34 | ||||||
11 | Matti Myllylä | 1:08:30 | 0:35 | ||||||
12 | Markku Mehtälä | 1:08:34 | 0:34 | ||||||
13 | Markus Päivärinta | 1:09:25 | 0:34 | ||||||
14 | Paavo Pihlajamaa | 1:10:10 | 0:35 | ||||||
15 | Vesa Törmälehto | 1:12:19 | 0:36 | ||||||
16 | Harri Jokela | 1:12:25 | 0:35 | ||||||
17 | Lasse Palola | 1:13:26 | 0:35 | ||||||
18 | Atte Taipale | 1:13:43 | 0:37 | ||||||
19 | Veeti Penttilä | 1:13:43 | 0:37 | ||||||
20 | Keijo Autio | 1:14:38 | 0:39 | ||||||
21 | Stig Cederberg | 1:15:13 | 0:39 | ||||||
22 | Jarkko Vesikansa | 1:18:28 | 0:40 | ||||||
23 | Heikki Kumpula | 1:20:10 | 0:41 | ||||||
24 | Pertti Poikkimäki | 1:20:32 | 0:40 | ||||||
25 | Aki Haasala | 1:21:22 | 0:40 | ||||||
26 | Harri Partti | 1:21:38 | 0:40 | ||||||
27 | Toivo Hautamäki | 1:23:55 | ?:?? | ||||||
28 | Vesa Nevanperä | 1:24:24 | 0:43 | ||||||
29 | Hannu Keskisarja | 1:26:41 | 0:42 | ||||||
30 | Jari Jyrkkä | 1:26:48 | 0:41 | ||||||
31 | Olli-Pekka Jokinen | 1:26:56 | 0:44 | ||||||
32 | Vesa Pärkkä | 1:28:09 | 0:44 | ||||||
33 | Tuomas Anttila | 1:28:25 | 0:42 | ||||||
34 | Teppo Välimäki | 1:29:20 | 0:45 | ||||||
35 | Tapio Siiri | 1:34:27 | 0:45 | ||||||
36 | Jukka Eronkoski | 1:43:12 | 0:50 | ||||||
37 | Teemu Korpela | 1:54:49 | 0:52 | ||||||
38 | Timo-Pekka Nuolioja | 1:58:55 | 0:58 |
Erityishuomiot:
Sekä naisissa Virve Närhi 9:53:39 kuin miehissä Tuomas Järviluoma ylsivät molemmat Nivalan ennätyksiin 6:47:49.
Onni Vähäaho, Nivalassa 14.8.2016
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)