| LOPPU- | |||||||||||||
| NAISET 57,5KM | AIKA | 11,8km | 25,9km | 40,3km | 51,7km | ||||||||
| 1 | Saara Päätalo | 7:50:57 | 1:15 | 3:10 | 5:26 | 7:06 | |||||||
| 2 | Mia Tuoriniemi | 8:05:39 | 1:17 | 3:14 | 5:31 | 7:20 | |||||||
| 3 | Virve Närhi | 9:53:39 | 1:38 | 4:01 | 6:50 | 9:02 | |||||||
| LOPPU- | |||||||||||||
| MIEHET 57,5KM | AIKA | 11,8km | 25,9km | 40,3km | 51,7km | ||||||||
| 1 | Tero Ruokolainen | 5:55:53 | 0:59 | 2:25 | 4:04 | 5:22 | |||||||
| 2 | Antti Korkeakangas | 6:33:58 | 1:08 | 2:43 | 4:29 | 5:54 | |||||||
| 3 | Tuomas Järviluoma | 6:47:49 | 1:04 | 2:36 | 4:32 | 6:06 | |||||||
| 4 | Olli Suorsa | 7:07:29 | 1:10 | 2:53 | 4:56 | 6:27 | |||||||
| 5 | Onni Vähäaho | 7:11:22 | 1:08 | 2:53 | 4:53 | 6:29 | |||||||
| 6 | Mikael Mattila | 8:07:23 | 1:12 | 3:03 | 5:27 | 7:17 | |||||||
| 7 | Regis Rouge-Oikarinen | 8:35:24 | 1:15 | 3:14 | 5:43 | 7:38 | |||||||
| 8 | Jori Brander | 8:37:22 | 1:22 | 3:27 | 5:55 | 7:46 | |||||||
| 9 | Petri Nietula | 8:46:10 | 1:23 | 3:36 | 6:11 | 7:57 | |||||||
| 10 | Jari Kaukua | 9:07:11 | 1:26 | 3:39 | 6:15 | 8:11 | |||||||
| 11 | Visa-Pekka Larivaara | 9:14:56 | 1:22 | 3:26 | 5:49 | 7:37 | |||||||
| 12 | Jarkko Saksa | 10:25:33 | 1:38 | 4:02 | 7:02 | 9:22 | |||||||
| Mika Leppälä | DNF | 1:08 | 3:04 | DNF | DNF | ||||||||
| Jyrki Leskelä | DNF | 1:23 | DNF | DNF | DNF |
| LOPPU- | |||||||||
| NAISET 26,5KM | AIKA | 11,8km | 20,7km | ||||||
| 1 | Johanna Skog | 2:33:22 | 1:07 | 1:57 | |||||
| 2 | Aino-Maria Jääskeläinen | 2:42:40 | 1:08 | 2:02 | |||||
| 3 | Tellervo Ranto | 2:50:43 | 1:11 | 2:08 | |||||
| 4 | Mari Patanen | 2:56:48 | 1:15 | 2:15 | |||||
| 5 | Piia Saukko | 3:09:30 | 1:21 | 2:25 | |||||
| 6 | Alisa Tölli | 3:09:52 | 1:18 | 2:25 | |||||
| 7 | Laura Pastinen | 3:17:45 | 1:22 | 2:30 | |||||
| 8 | Hanna Penttilä | 3:17:45 | 1:24 | 2:30 | |||||
| 9 | Hanna Junttila | 4:24:28 | 1:53 | 3:24 | |||||
| 10 | Heli Salo | 4:25:18 | 1:48 | 3:19 | |||||
| 11 | Kaisa Janger | 4:30:04 | 1:52 | 3:25 | |||||
| LOPPU- | |||||||||
| MIEHET 26,5KM | AIKA | 11,8km | 20,7km | ||||||
| 1 | Matti Myllylahti | 2:07:23 | 0:55 | 1:37 | |||||
| 2 | Naveen Kohtaniemi | 2:09:10 | 0:55 | 1:37 | |||||
| 3 | Kuisma Taipale | 2:15:32 | 1:00 | 1:44 | |||||
| 4 | Aapo Taipale | 2:16:56 | 1:02 | 1:47 | |||||
| 5 | Janne Huhtakangas | 2:22:02 | 1:02 | 1:48 | |||||
| 6 | Tuomas Ranto | 2:26:20 | 1:02 | 1:48 | |||||
| 7 | Ville Maksimainen | 2:27:51 | 1:05 | 1:54 | |||||
| 8 | Ravinder Kohtaniemi | 2:27:59 | 0:54 | 1:42 | |||||
| 9 | Jussi Mökkönen | 2:31:53 | 1:07 | 1:57 | |||||
| 10 | Jukka Hänninen | 2:32:49 | 1:02 | 1:50 | |||||
| 11 | Janne Penttilä | 2:33:40 | 1:05 | 1:57 | |||||
| 12 | Hannu Tiainen | 2:41:06 | 1:11 | 2:06 | |||||
| 13 | Tapani Saukko | 2:45:51 | 1:11 | 2:06 | |||||
| 14 | Pauli Sammalmaa | 2:47:13 | 1:09 | 2:06 | |||||
| 15 | Anssi Kiiskilä | 3:00:46 | 1:15 | 2:15 | |||||
| 16 | Pekka Huuki | 3:00:46 | 1:15 | 2:15 | |||||
| 17 | Pasi Hautamäki | 3:02:08 | 1:17 | 2:16 | |||||
| 18 | Markku Mäkinen | 3:04:06 | 1:16 | 2:18 | |||||
| 19 | Markku J. Kumpula | 3:10:14 | 1:22 | 2:25 | |||||
| 20 | Jarkko Turunen | 3:17:11 | 1:24 | 2:32 | |||||
| 21 | Henri Kuki | 3:40:38 | 1:26 | 2:45 | |||||
| 22 | Pasi Nykänen | 4:19:25 | 1:50 | 3:15 | |||||
| LOPPU- | |||||||||
| NAISET 12KM | AIKA | 6,2km | |||||||
| 1 | Roosa Juuska | 1:06:46 | 0:34 | ||||||
| 2 | Mari Seppälä | 1:12:28 | 0:35 | ||||||
| 3 | Linda Löfbacka-Skog | 1:14:47 | 0:35 | ||||||
| 4 | Piia Leppälä | 1:16:01 | 0:37 | ||||||
| 5 | Henna Nevala | 1:19:03 | 0:40 | ||||||
| 6 | Anu Junno | 1:20:17 | 0:40 | ||||||
| 7 | Mirja Laukka | 1:23:32 | 0:41 | ||||||
| 8 | Karoliina Hosionaho | 1:24:46 | 0:42 | ||||||
| 9 | Elisa Nevanperä | 1:25:00 | 0:45 | ||||||
| 10 | Maria Alatalo | 1:29:30 | 0:45 | ||||||
| 11 | Minna Potinoja | 1:31:20 | 0:45 | ||||||
| 12 | Sanna Eronkoski | 1:32:15 | 0:45 | ||||||
| 13 | Johanna Eerikkilä | 1:32:17 | 0:45 | ||||||
| 14 | Jaana Jyrkkä | 1:32:29 | 0:46 | ||||||
| 15 | Pirjo Poikkimäki | 1:32:38 | 0:46 | ||||||
| 16 | Katja Montonen | 1:37:13 | 0:49 | ||||||
| 17 | Maria Välimäki | 1:37:37 | 0:48 | ||||||
| 18 | Meeri Eskola | 1:38:14 | 0:47 | ||||||
| 19 | Mervi Vähäsöyrinki | 1:38:24 | 0:49 | ||||||
| 20 | Päivi Peltokorpi | 1:38:54 | 0:49 | ||||||
| 21 | Martta Neuvonen | 1:38:54 | 0:49 | ||||||
| 22 | Monica Cederberg | 1:40:15 | 0:51 | ||||||
| 23 | Raisa Lyytinen | 1:42:10 | 0:51 | ||||||
| 24 | Leena Karvosenoja | 1:50:44 | 0:51 | ||||||
| 25 | Riikka-Kaisa Nuolioja | 1:58:53 | 0:58 | ||||||
| LOPPU- | |||||||||
| MIEHET 12KM | AIKA | 6,2km | |||||||
| 1 | Erkki Vähäsöyrinki | 0:56:35 | 0:28 | ||||||
| 2 | Timo Seppälä | 0:57:43 | 0:28 | ||||||
| 3 | Saku Hautalahti | 1:02:19 | 0:32 | ||||||
| 4 | Tarmo Kukkonen | 1:02:20 | 0:31 | ||||||
| 5 | Juhani Kumpusalo | 1:03:37 | 0:32 | ||||||
| 6 | Jari Mäntylä | 1:04:30 | 0:32 | ||||||
| 7 | Markus Koskela | 1:05:50 | 0:32 | ||||||
| 8 | Teuvo Hautamäki | 1:05:53 | 0:32 | ||||||
| 9 | Antti-Olavi Rytky | 1:07:04 | ?:?? | ||||||
| 10 | Teemu Leppälä | 1:07:34 | 0:34 | ||||||
| 11 | Matti Myllylä | 1:08:30 | 0:35 | ||||||
| 12 | Markku Mehtälä | 1:08:34 | 0:34 | ||||||
| 13 | Markus Päivärinta | 1:09:25 | 0:34 | ||||||
| 14 | Paavo Pihlajamaa | 1:10:10 | 0:35 | ||||||
| 15 | Vesa Törmälehto | 1:12:19 | 0:36 | ||||||
| 16 | Harri Jokela | 1:12:25 | 0:35 | ||||||
| 17 | Lasse Palola | 1:13:26 | 0:35 | ||||||
| 18 | Atte Taipale | 1:13:43 | 0:37 | ||||||
| 19 | Veeti Penttilä | 1:13:43 | 0:37 | ||||||
| 20 | Keijo Autio | 1:14:38 | 0:39 | ||||||
| 21 | Stig Cederberg | 1:15:13 | 0:39 | ||||||
| 22 | Jarkko Vesikansa | 1:18:28 | 0:40 | ||||||
| 23 | Heikki Kumpula | 1:20:10 | 0:41 | ||||||
| 24 | Pertti Poikkimäki | 1:20:32 | 0:40 | ||||||
| 25 | Aki Haasala | 1:21:22 | 0:40 | ||||||
| 26 | Harri Partti | 1:21:38 | 0:40 | ||||||
| 27 | Toivo Hautamäki | 1:23:55 | ?:?? | ||||||
| 28 | Vesa Nevanperä | 1:24:24 | 0:43 | ||||||
| 29 | Hannu Keskisarja | 1:26:41 | 0:42 | ||||||
| 30 | Jari Jyrkkä | 1:26:48 | 0:41 | ||||||
| 31 | Olli-Pekka Jokinen | 1:26:56 | 0:44 | ||||||
| 32 | Vesa Pärkkä | 1:28:09 | 0:44 | ||||||
| 33 | Tuomas Anttila | 1:28:25 | 0:42 | ||||||
| 34 | Teppo Välimäki | 1:29:20 | 0:45 | ||||||
| 35 | Tapio Siiri | 1:34:27 | 0:45 | ||||||
| 36 | Jukka Eronkoski | 1:43:12 | 0:50 | ||||||
| 37 | Teemu Korpela | 1:54:49 | 0:52 | ||||||
| 38 | Timo-Pekka Nuolioja | 1:58:55 | 0:58 |
Erityishuomiot:
Sekä naisissa Virve Närhi 9:53:39 kuin miehissä Tuomas Järviluoma ylsivät molemmat Nivalan ennätyksiin 6:47:49.
Onni Vähäaho, Nivalassa 14.8.2016
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti