KISABLOGEJA
TAPAHTUMA BLOGI TÄSSÄ
NAISET 26km HANNA JUNTTILA
MIEHET 57km ONNI VÄHÄAHO
KISAVIDEO
PITKÄNMATKAN SPECIAALIVIDEO OSA 1/3
PITKÄNMATKAN SPECIAALIVIDEO OSA 2/3
PITKÄNMATKAN SPECIAALIVIDEO OSA 3/3
| PEP2017 LOPPUTULOKSET | |||||
| 19.8.2017 | |||||
| TYTÖT 5KM | |||||
| 1. | Liinu Tiainen | 0:23:00 | |||
| 2. | Veera Vähäkangas | 0:23:00 | |||
| 3. | Anni Niku | 0:25:19 | |||
| POJAT 5KM | |||||
| 1. | Jaakko Niemimäki | 0:23:37 | |||
| 2. | Aleksi Peltosaari | 0:27:42 | |||
| NAISET 12KM | |||||
| 1. | Tiina Männikkö | 1:05:02 | |||
| 2. | Marika Myllylä | 1:09:23 | |||
| 3. | Eveliina Lintula | 1:10:38 | |||
| 4. | Veera Lintula | 1:12:17 | |||
| 5. | Kaisa Salonen | 1:20:05 | |||
| 6. | Pirjo Poikkimäki | 1:21:43 | |||
| 7. | Elisa Nevanperä | 1:24:00 | |||
| 8. | Helena Visuri | 1:28:45 | |||
| 9. | Päivi Karikumpu | 1:31:26 | |||
| MIEHET 12KM | |||||
| 1. | Erkki Vähäsöyrinki | 0:51:29 | |||
| 2. | Matti Myllylahti | 0:51:30 | |||
| 3. | Niko Aitto-Oja | 0:59:01 | |||
| 4. | Jussi Mökkönen | 0:59:39 | |||
| 5. | Tapani Lintula | 1:00:01 | |||
| 6. | Tuomas Korkiakoski | 1:00:26 | |||
| 7. | Tommi Aitto-Oja | 1:00:52 | |||
| 8. | Antti Kämi | 1:01:48 | |||
| 9. | Martti Ahistus | 1:02:48 | |||
| 10. | Teuvo Hautamäki | 1:05:05 | |||
| 11. | Markku Mehtälä | 1:05:50 | |||
| 12. | Pasi Hautamäki | 1:06:18 | |||
| 13. | Harri Holmström | 1:07:06 | |||
| 14. | Juho Kostekivi | 1:07:29 | |||
| 15. | Harri Jokela | 1:08:33 | |||
| 16. | Joonas Jyrkkä | 1:11:01 | |||
| 17. | Antti Vilkuna | 1:11:13 | |||
| 18. | Keijo Autio | 1:11:45 | |||
| 19. | Jari Sikala | 1:13:43 | |||
| 20. | Kari Marjakangas | 1:15:29 | |||
| 21. | Vesa Nevanperä | 1:19:05 | |||
| 22. | Sauli Korkiakoski | 1:21:06 | |||
| 23. | Pertti Poikkimäki | 1:21:58 | |||
| 23. | Tuomo Junttila | 1:23:57 | |||
| MIEHET 26KM | |||||
| Loppuaika | 12 km | ||||
| 1. | Sauli Päivärinta | 2:07:37 | 0:55:20 | ||
| 2. | Tapani Saukko | 2:54:49 | 1:15:40 | ||
| 3. | Markku J. Kumpula | 3:00:45 | 1:19:30 | ||
| 4. | Jari Jyrkkä | 3:03:25 | 1:15:40 | ||
| 5. | Henri Kuki | 3:34:22 | 1:24:00 | ||
| NAISET 26KM | |||||
| Loppuaika | 12 km | ||||
| 1. | Tuula Jakovuori | 2:55:48 | 1:18:40 | ||
| 2. | Sanna Käräjäoja | 3:00:57 | 1:18:45 | ||
| 3. | Piia Saukko | 3:09:49 | 1:18:16 | ||
| 4. | Hanna Junttila | 4:07:34 | 1:47:00 | ||
| 5. | Seija Henttonen | 4:07:34 | 1:46:15 | ||
| MIEHET 57KM | |||||
| Loppuaika | 12km | 26km | 45km | ||
| 1. | Onni Vähäaho | 6:52:48 | 1:05:00 | 2:45:00 | 5:24:00 |
| 2. | Mika Leppälä | 7:04:49 | 1:08:00 | 2:55:00 | 5:34:00 |
| 3. | Regis Rouge-Oikarinen | 7:59:39 | 1:14:00 | 3:04:00 | 6:13:00 |
| 4. | Jarmo Honkala | 8:05:58 | 1:29:00 | 3:30:00 | 6:24:00 |
| 5. | Arto Vartiainen | 8:08:05 | 1:21:00 | 3:23:00 | 6:31:00 |
| 6. | Lasse Ylimäki | 8:22:40 | 1:34:00 | 3:39:00 | 6:41:00 |
| 7. | Jari Kaukua | 8:35:33 | 1:24:00 | 3:27:00 | 6:47:00 |
| DNF | Janne Haikola | DNF | 1:22:00 | 3:19:00 | 6:44:00 |
| DNF | Juha Kuukasjärvi | DNF | 1:44:00 | 4:25:00 | DNF |
| NAISET 57KM | |||||
| Loppuaika | 12km | 26km | 45km | ||
| 1. | Mia Tuoriniemi | 7:29:25 | 1:13:00 | 3:05:00 | 5:57:00 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti