Sivun näyttöjä yhteensä

lauantai 22. elokuuta 2015

VÄLIAJAT 56KM ja 25KM SARJALAISILTA

                    Katso myös tulokset TÄÄLTÄ.

Tässä 56km väliajat. Ehkä myöhemmin sunnuntaina 25km väliajat. Kiitos kaikille! Olipahan upea polkujuoksu tivolli! Oli kaikkea jalkojen alla ja pään sisällä - ilolla ja positiivisuudella.

Ps. KUVIA TULEE AJAN KANSSA - NIITÄ ON YLI 2000. :=)) Kerron asiasta sitten näillä sivuilla. ISO KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE, KATSOJILLE JA TALKOOVÄELLE!!! Teittä tästä upean tapahtuman. Lakkia päästä!!!!




NAISET 56KM ja
MIEHET 56KM 4,9km 11,1km 16,2km 25km 33,3km 40km
Janne Piippo 0:39 1:32 2:21 4:08 5:46 6:58
Petra Aitto-Oja 0:50 1:58 2:56 4:53 6:51 8:17
Tiina Aitto-Oja 0:37 1:28 2:15 3:54 5:26 6:33
Mia Tuoriniemi 0:36 1:27 2:13 4:01 5:34 6:49
Sanna Käräjäoja 0:36 1:26 2:08 3:53 5:09 6:32
Milla Vierimaa 0:34 1:24 2:09 3:45 4:59 6:22
Seppo Korkiakangas 0:33 1:19 1:59 3:29 4:53 5:58
Jarmo Honkala 0:37 1:26 2:10 3:43 5:05 6:10
Arto Vartiainen 0:33 1:23 2:10 3:56 5:33 6:50
Petri Nietula 0:32 1:18 2:00 3:42 5:07 6:10
Onni Vähäaho 0:30 1:13 1:51 3:12 4:25 5:23
Mikael Mattila 0:28 1:10 1:54 3:47 5:21 6:33
Samuli Nieminen 0:29 1:11 1:50 3:17 4:43 5:55
Heikki Uusivirta 0:25 1:01 1:34 2:46 4:03 4:54
Marko Mattila 0:25 1:01 1:35 2:53 4:04 5:00



Loppu     Loppu    
sijoitus NAISET 25KM   aika   11,1km
           
1 Anne Haikara   2:39:55   1:07
2 Tiia Huuskonen   2:53:54   1:16
3 Tellervo Ranto   2:58:19   1:15
4 Päivi Lassila   2:58:41   1:16
5 Nina Kovalainen   3:09:40   1:16
6 Tiina Sikala   3:16:16   1:28
7 Virve Närhi   3:23:07   1:25
8 Eveliina Lintula   3:27:32   1:26
9 Paula Junttila   3:29:13   1:26
10 Satu Ristimaa   3:37:29   1:25
11 Pirjo Poikkimäki   3:42:59   1:30
12 Minna Hatunen   3:42:59   1:32
13 Kaisa Haikara   3:49:40   1:39
14 Seija Henttonen   4:11:59   1:43
15 Kaisa Janger   4:35:59   1:43
16 Hanna Junttila   DNF   1:48












Loppu     Loppu    
sijoitus MIEHET 25KM   aika   11,1km
           
1 Rami Oravakangas   1:58:54   0:51
2 Sauli Päivärinta   2:01:11   0:51
3 Matti Myllylahti   2:05:34   0:52
4 Erkki Vähäsöyrinki   2:18:02   0:57
5 Hannu Tiainen   2:27:04   1:06
6 Tuomas Ranto   2:33:27   1:06
7 Ari Ojala   2:36:38   1:00
8 Tapani Saukko   2:52:58   1:07
9 Markku Mäkinen   2:55:53   1:12
10 Mikko Myllymäki   2:58:42   1:18
11 Pauli Martikainen   2:59:12   1:16
12 Tuomas Koivisto   3:01:10   1:16
13 Roni Knuutila   3:06:24   1:10
14 Lasse Palola   3:07:29   1:07
15 Veli-Mati Leipälä   3:44:06   1:20
16 Matti Löytynoja   3:47:35   1:29



Onni Vähäaho 23.8.2015

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti